| Radny | Komitet | Nr okręgu | Liczba zdobytych głosów | |
|---|---|---|---|---|
| Baranowski Arkadiusz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 397 | |
| Barański Mariusz | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | 226 | |
| Gajda Grażyna | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | 197 | |
| Grygorcewicz Jan | Komitet Wyborczy PSL | 3 | 708 | |
| Hawrylewicz Henryk | Komitet Wyborczy PSL | 3 | 406 | |
| Koniak Tadeusz | KKW SLD Lewica Razem | 1 | 181 | |
| Laskowski Stanisław | KWW Porozumienie Prawicy | 1 | 437 | |
| Łęgosz Wiesława | KWW IS OPOKA | 2 | 214 | |
| Olchówka Piotr | Komitet Wyborczy PSL | 3 | 446 | |
| Pieniążek Piotr | Komitet Wyborczy PSL | 3 | 609 | |
| Piwko Maria | KWW Porozumienie Prawicy | 1 | 219 | |
| Radecka-Bych Bogusława | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | 244 | |
| Rudziec Sylwester | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | 622 | |
| Sadowski Roman | Komitet Wyborczy PSL | 2 | 527 | |
| Sasiela Krzysztof | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 298 | |
| Urbanowski Grzegorz | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | 395 | |
| Witek Stanisław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 625 |
| Nr okręgu | Granice okręgu |
|---|---|
| 1 | Gmina Jawor |
| 2 | Gmina Bolków |
| 3 | Gmina Męcinka, Gmina Mściwojów, Gmina Paszowice, Gmina Wądroże Wielkie |

