Na rządowych stronach opublikowano w czwartek najnowszy raport szczepień przeciwko COVID-19. Dane dla powiatu jaworskiego zamieszczono w poniższej tabeli.
| Gmina | Liczba ludności | Pacjenci zaszczepieni przynajmniej jedną dawką | Pacjenci w pełni zaszczepieni | Procent pacjentów zaszczepionych pełną dawką [%] |
|---|---|---|---|---|
| Jawor | 22462 | 9744 | 7214 | 32,1 |
| gm.w Mściwojów | 4029 | 1577 | 1261 | 31,3 |
| gm.w Męcinka | 5007 | 1944 | 1447 | 28,9 |
| gm.w Paszowice | 4037 | 1536 | 1147 | 28,4 |
| gm.m-w. Bolków | 10311 | 3862 | 2754 | 26,7 |
| gm.w Wądroże Wielkie | 3888 | 1573 | 1009 | 26 |
Resort podał też w czwartek, że badania nie potwierdziły nowych zakażeń koronawirusem w powiecie jaworskim.
Od początku epidemii chorobę w powiecie jaworskim zdiagnozowano u 2 956 osób, z których 102 zmarły.
