Na inaugurację sezonu w 1 lidze kobiet Olimpijki przegrały wyjazdowe spotkanie z wiceliderem poprzednich rozgrywek Uni Opole 3:0. Zwycięstwo Uni wcale jednak łatwo nie przyszło, gdyż beniaminek bardzo mocno postawił się w drugim i trzecim secie (25:16, 25:23, 25:18).
W sobotę poziom trudności nie spadnie. Przed drużyną znad Nysy Szalonej mecz z drużyną z Poznania, która ubiegły sezon zakończyła na trzecim miejscu. W pierwszej kolejce poznanianki również zanotowały porażkę, ulegając 2:3 (25:22, 19:25, 25:20, 19:25, 17:19) Płomieniowi Sosnowiec, który - podobnie jak Olimpia Jawor - awansował do 1 ligi po minionym sezonie.
Początek sobotniego spotkania z Enea Energetyk Poznań o godz. 17:00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy Placu Bankowym.
Tabela po 1. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1 | 3 | 3:0 | 75:54 |
2 | UNI Opole | 1 | 3 | 3:0 | 75:57 |
3 | Częstochowianka Częstochowa | 1 | 3 | 3:0 | 75:62 |
4 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 1 | 3 | 3:1 | 98:79 |
5 | SPS Stal Mielec | 1 | 2 | 3:2 | 106:88 |
6 | Asotra Płomień Sosnowiec | 1 | 2 | 3:2 | 111:105 |
7 | Enea Energetyk Poznań | 1 | 1 | 2:3 | 105:111 |
8 | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 1 | 1 | 2:3 | 88:106 |
9 | NOSiR Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 0 | 1:3 | 79:98 |
10 | 7R Solna Wieliczka | 1 | 0 | 0:3 | 62:75 |
11 | KS Olimpia Jawor | 1 | 0 | 0:3 | 57:75 |
12 | Karpaty-Karpacka Państwowa Uczelnia Krosno | 1 | 0 | 0:3 | 54:75 |
punktacja
|