| Radny | Komitet | Nr okręgu | Liczba zdobytych głosów | |
|---|---|---|---|---|
| Barański Mariusz | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 1 | 551 | |
| Czarnecki Michał | KWW EMILIANA BERY RAZEM | 1 | 692 | |
| Drewniak Wioletta | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 | 406 | |
| Dąbrowski Leszek | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 286 | |
| Grygorcewicz Jan | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 | 850 | |
| Laskowski Stanisław | KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KRZYSZTOFA KOWALCZYKA | 1 | 712 | |
| Lenart Grzegorz | KWW EMILIANA BERY RAZEM | 1 | 334 | |
| Łęgosz Wiesława | KWW INICJATYWA SPOŁECZNA OPOKA | 2 | 249 | |
| Piwko Maria | KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KRZYSZTOFA KOWALCZYKA | 1 | 381 | |
| Rojak Szczepan | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 | 539 | |
| Rudziec Sylwester | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 | 1153 | |
| Rzepa Daniel | KWW EMILIANA BERY RAZEM | 1 | 336 | |
| Róg Anna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 | 346 | |
| Sadowski Roman | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 | 478 | |
| Stachera Artur | KWW AKTYWNY POWIAT | 3 | 303 | |
| Trela Marek | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 | 172 | |
| Witek Stanisław | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1118 |
| Nr okręgu | Granice okręgu |
|---|---|
| 1 | Gmina Jawor |
| 2 | Gmina Bolków |
| 3 | Gmina Męcinka, Gmina Mściwojów, Gmina Paszowice, Gmina Wądroże Wielkie |
